Der Gemeinderat
Der Gemeinderat der Gemeinde Wallgau besteht aus dem Ersten Bürgermeister und 12 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.
Die Sitzverteilung stellt sich wie folgt dar:
| Sitze | Parteien / Wählergruppe |
|---|---|
5 | Christlich-Soziale Union / Freie unabhängige Wählergemeinschaft (CSU/FUW) |
3 | Wallgauer Wählerverein (WWV) |
2 | Junge Mitarbeiter (JM) |
2 | Bürger für Wallgau (BfW) |
Die Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse finden grundsätzlich im Sitzungssaal des Rathauses statt. Zu den öffentlichen Sitzungen sind Interessierte als Zuhörer herzlich eingeladen.
Die Bürgermeister
| Name, Vorname | Wahlvorschlag | Bürgermeister |
|---|---|---|
Holzer, Florian | Christlich-Soziale Union (CSU) | Erster Bürgermeister |
Bernhard, Wilde | Wallgauer Wählerverein | Zweiter Bürgermeister |
Der Gemeinderat
| Referate | Name, Vorname | Wahlvorschlag |
|---|---|---|
Bauhof | Berwein, Anton | CSU / FUW |
Dorferneuerung | Behling, Wolfgang | BfW |
Feuerwehr | Eiter, Bastian | BfW |
Friedhof | Baur, Hans | JM |
Jugend, Familie | Wilde, Bernhard | WWV |
Gewerbe | Krüner, Johann | JM |
Haus des Gastes, Bücherei | Schöpf, Martina | CSU / FUW |
Kindergarten | Bischl, Martina | CSU / FUW |
Kultur/Brauchtum/Vereine | Schwaiger, Karlheinz | WWV |
Landwirtschaft | Schwaiger, Karlheinz | WWV |
Schule | Dr. Neuner, Johann | WWV |
Senioren u. Menschen mit Behinderung | Baur, Hans | JM |
Spielplatz/Freizeiteinrichtungen | Behling, Wolfgang | BfW |
Sport | Schöpf, Martina | CSU / FUW |
Straßen u. Wege mit Märchenweg | Hubbauer, Phillip | CSU / FUW |
Wasser u. Abwasser | Rauch, Georg | CSU / FUW |
Tourismus | Bischl, Martina | CSU / FUW |


